![]() ![]() dodávka, montáž, servis bytové, kancelárske aj priemyselné |
Panasonic, Mitsubishi, Sinclair, Coolexpert, Hisense

![]() |
Nová rada Etherea pre domácnosti. Vyššia účinnosť vyššia úspora
![]() ![]() |
![]() |
![]() - čistí obytné miestnosti účinnejšie. Nanoe-G častice sa rozšíria do celej miestnosti, čím dôjde k odstráneniu škodlivých mikroorganizmov zo vzduchu. Týmito časticami sú ale deaktivované aj tie, ktoré sa nachádzajú na povrchoch nábytku. Nanoe-G dektivuje mikroorganizmy aj vo filtri. |
![]() |
![]() Econavi dokáže monitorovať intenzitu slnečného žiarenia a aktivitu a prítomnosť čliveka. Podľa toho upraví výkon chladenia, alebo ohrievania, aby sa tým dosiahla úspora energie. ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() Diaľkové ovládanie |
![]() |
Chladenie | Vykurovanie | ||||||||||
Výkon kW | SEER W/W | Príkon kW | Výkon kW |
Vykurovací výkon pri -7°C kW | SCOP W/W | Príkon kW | Akustický tlak dB (A) | ||||
Etherea | nominálny (min-max) | nomin. | nomin. (min-max) | nomin. (min-max) |
nomin. (min-max) | nomin. | nomin. (min-max) | Chlaenie vys./níz./s.-níz. | |||
E7-QKE | 2,05 (0,75 - 2,40) | 6,90 A++ | 0,460 (0,240 - 0,560) | 2,80 (0,75 - 4,00) | 2,10 | 4,40 A+ | 0,630 (0,230 - 1,010) | 37 / 24 / 20 | |||
E9-QKE | 2,50 (0,85 - 3,00) | 6,90 A++ | 0,525 (0,245 - 0,715) | 3,40 (0,85 - 5,00) | 2,95 | 4,70 A++ | 0,730 (0,240 - 1,290) | 39 / 25 / 20 | |||
E12-QKE | 3,50 (0,85 - 4,00) | 7,60 A++ | 0,830 (0,250 - 1,050) | 4,00 (0,86 - 6,00) | 3,20 | 4,40 A++ | 0,925 (0,245 - 1,690) | 42 / 28 / 20 | |||
E15-QK | E 4,20 (0,85 - 5,00) | 6,60 A++ | 1,240 (0,260 - 1,540) | 5,30 (0,85 - 6,80) | 4,11 | 4,00 A+ | 1,430 (0,255 - 1,930) | 43 / 31 / 25 | |||
E18-QKE | 5,00 (0,98 - 6,00) | 6,90 A++ | 1,440 (0,280 - 1,990) | 5,80 (0,98 - 8,00) | 4,990 (840 - 6,880) | 4,20 A+ | 1,520 (0,340 - 2,570) | 44 / 37 /34 | |||
E21-QKE | 6,30 (0,98 - 7,10) | 6,50 A++ | 2,180 (0,280 - 2,500) | 7,20 (0,98 - 8,50) | 6,190 (840 - 7,310) | 4,00 A+ | 2,090 (0,340 - 2,730) | 45 / 37 / 34 | |||
E24-QKE | 6,80 (0,98 - 8,10) | 6,10 A++ | 2,080 (0,380 - 2,650) | 8,60 (0,98 - 9,90) | 7,40 (840 - 8,510) | 3,90 A+ | 2,580 0,450 - 3,100) | 47 / 38 / 35 | |||
E28-QKE | 7,65 (0,98 - 8,60) | 6,00 A+ | 2,520 (0,380 - 2,920) | 9,60 (0,98 - 11,00) | 8,260 (840 - 9,460) | 3,80 A+ | 3,240 (0,450 - 3,650) | 49 / 38 / 35 |
Pripravené na ovládanie cez interenet